
| << Назад | ![]() |
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 года N93
с. Гридасово
Об изменении плана - графика закупок
товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Руководствуясь ст.17, ч.10, ч.15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить внесенные изменения в план – график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.
2. Разместить план – график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020-2022 годы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, подлежит размещению на официальном сайте МО «Гридасовский сельсовет».
Глава Гридасовского сельсовета В.В. Каракулин
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год | |||||||||||||||||
| и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИДАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | |||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | |||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | |||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 306237, Курская обл, Обоянский р-н, Гридасово с, 7-47141-31635, admgridasovo@yandex.ru | по ОКТМО | |||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | |||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: | |||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 0003 | 203461600218646160100100030004399244 | 43.99.70.000 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | Благоустройство детской игровой площадки в селе Чекмаревка по ул. Выгон, 7А Гридасовского сельсовета Обоянского р-на Курской области и в с. Гридасово по ул. Перспективная 12, Гридасовского сельсовета Обоянского района Курской области. | 2020 | 571920.0 | 571920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||
| 0001 | 203461600218646160100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 240000.0 | 240000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 0002 | 203461600218646160100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 2237179.8 | 2237179.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 3049099.8 | 3049099.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011309101С1437244 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011312201С1435244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001031013101С1415244 | 46814.0 | 46814.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011302101С1486244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 | 1259000.0 | 1259000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307303L5761244 | 114736.0 | 114736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404242 | 240000.0 | 240000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050321101С1433244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041205101С1434244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011315101С1405244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307301С1433244 | 800000.0 | 800000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00102037720051180244 | 1365.8 | 1365.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050322101L5760244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307303L5760244 | 457184.0 | 457184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011377200С1439244 | 120000.0 | 120000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001110208301С1406244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
Постановление Администрации Гридасовского сельсовета от 29.12.2020 г. №93 «Об изменении плана - графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов." [24.12 Kb]
